产品分类
资质荣誉


生产许可证


中国电器工业协会会员证

联系方式
淮南金达力蓄电池有限责任公司
电话:0554-2516199
          0554-2516222
传真:0554-2516199
地址:淮南大通工业新区二期
您的位置: > 产品中心 > 产品中心

煤矿用特殊型铅酸蓄电池

发布时间:2019-08-27 17:23


煤矿用特殊型铅酸蓄电池参数表
型号 额定电压
V
额定容量
Ah
最大外形尺寸 参考质量(±5%)Kg 放电率
槽高 总高 无液 带液 5h 0.5h
终止电压1.7V 终止电压1.7V
电流A 容量Ah 电流A 容量Ah
D330KT 2 330 138 181 404 459 17.0 22.8 66 330 330 165
D330KT(A) 2 330 138 181 335 390 14.9 20.0 66 330 330 165
D350KT 2 350 93 158 495 550 16.1 21.4 70 350 350 175
D385KT 2 385 138 181 404 459 19.5 25.3 77 385 385 192.5
D440KT 2 440 176 181 404 459 22.4 29.0 88 440 440 220
D440KT(A) 2 440 176 181 335 390 20.6 27.2 88 440 440 220
D440KT(B) 2 440 125 158 470 525 20.0 26.6 88 440 440 220
D450KT 2 450 93 158 570 625 21.0 27.8 90 450 450 225
D560KT 2 560 145 163 526 581 27.0 35.4 112 560 560 280
D560KT(A) 2 560 125 158 545 600 25.3 33.7 112 560 560 280
D620KT 2 620 145 163 526 581 28.0 37.3 124 620 620 310
D730KT 2 730 157 158 535 590 33.0 44.0 146 730 730 365
D1200KT 2 1200 203 158 690 745 55.0 73.0 240 1200 1200 600
 
 
本文地址:http://jdlxdc.c.help8.net//article/115.html
上一篇:上一篇:电动车电池
下一篇:下一篇:没有了

无相关信息
Copyright © 2019-2020 淮南市金达力蓄电池有限责任公司 版权所有 地址:安徽省淮南市大通工业新区二期
电话:0554-2516199 0554-2516222 传真:0554-2516199
联系人 :王总:13955412788 刘总:15345545588